La commission électorale nationale indépendante (CENI) a rendu publics les résultats provisoires des élections législatives du 29 novembre dernier. La proclamation des résultats est intervenue le mercredi 2 décembre 2015, au QG de la CENI sis à Ouaga 2000. Il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur ces résultats. En tout, 6944 prétendants se sont disputés les 127 sièges sur les 45 provinces du pays et de la liste nationale. Finalement 14 partis seront représentés à l’Assemblée nationale. Le MPP avec 55 sièges n’obtient pas la majorité absolue. Il est suivi de l’UPC: 33 sièges, CDP: 18 sièges; l’UNIRS/PS: 5 sièges; de l’ADF/RDA 3 sièges; NTD: 3 sièges, la NAFA 2 sièges, PAREN: 2 sièges; ODT 1 siège, Le Faso Autrement 1 siège; RDS 1 siège;UBN 1 siège; PDS/MEBA 1 siège; MDA 1 siège.
Le Président de la CENI, Me Barthélémy Kéré a, lors de la cérémonie de proclamation des résultats, salué les pays et les organisations qui ont « contribué au succès du processus électoral ». Il a également salué le peuple burkinabè qui a toujours fait confiance à son institution dans l’organisation des élections. Par ailleurs, seul un bureau de vote contenant 167 inscrits a été annulé.
Nous vous livrons les résultats obtenus par les partis dans les différentes provinces
Provinces | MPP | UPC | CDP | Autres partis | ||
Balés | 1 | 1 | ||||
Bam | 1 | 1 | ||||
Banwa | 1 | UNIR/PS: 1 | ||||
Bazèga | 1 | 1 | ||||
Bougouriba | 1 | 1 | ||||
Boulgou | 1 | 1 | 2 | |||
Boulkiemdé | 2 | 1 | 1 | |||
Comoé | 1 | 1 | ||||
Ganzourgou | 2 | |||||
Gnagna | 1 | 1 | NTD: 1 | |||
Gourma | 1 | 1 | ||||
Houet | 2 | 1 | 1 | UNIR/PS:1; ADF/RDA:1 | ||
Ioba | 1 | 1 | ||||
Kadiogo | 3 | 2 | 1 | UNIR/PS: 1; PAREN 1;ODT:1 | ||
Kénédougou | 1 | 1 | ||||
Koulpélégo | 1 | 1 | ||||
Komandjari | 1 | 1 | ||||
Kompienga | 1 | 1 | ||||
Kouritenga | 1 | 1 | ||||
Kourwéogo | 1 | 1 | ||||
Kossi | 1 | 1 | ||||
Léraba | 1 | 1 | ||||
Loroum | 1 | MDA: 1 | ||||
Mouhoun | 1 | 1 | ||||
Nahouri | 1 | 1 | ||||
Namentenga | 1 | 1 | ||||
Nayala | 1 | 1 | ||||
Noumbiel | 1 | 1 | ||||
Oubritenga | 1 | 1 | ||||
Oudalan | 1 | UBN 1 | ||||
Passoré | 1 | 1 | UNIR/PS: 1 | |||
Poni | 1 | 1 | ||||
Sanguié | 1 | NAFA: 1 | ||||
Sanmatenga | 1 | 1 | 1 | RDS 1 | ||
Séno | 1 | PDS/METBA: 1 | ||||
Sissili | 1 | 1 | ||||
Soum | 1 | 1 | ||||
Sourou | 1 | 1 | ||||
Tapoa | 1 | 1 | ||||
Tuy | 1 | 1 | ||||
Yagha | 1 | 1 | ||||
Yatenga | 2 | 1 | ADF/RDA: 1 | |||
Ziro | 1 | LE FASO AUTREMENT: 1 | ||||
Zondoma | 1 | 1 | ||||
Zoundwéogo | 1 | 1 | ||||
Liste nationale | 6 | 3 | 2 | PAREN: 1; UNIR/PS: 1; NAFA:1; ADF/RDA: 1; NTD:1 |
Tags Burkina législatives résultats
Check Also
Compte rendu du Conseil des ministres du 16 avril 2020
Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le jeudi 16 avril 2020, en séance …